Ancestors of Michael Roek-Ramirez Ramirez

Name List

No Surname, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, [T], U, V, W, X, Y, Z, >

[TAUCH-TRAUTWEIN], TRAUTWEIN-TURM


Names

Born

Died

TAUCH
  Johann Jakob
TAUSCHER
  Magdalena
TEIXEIRA
  Celso * 24 Feb 1928 + 29 Jul 1982
  José Ademir * 19 Aug 1957 + 11 Jan 1990
TEUSCH
  Anna Katharina * 20 Jan 1694 + 25 Jun 1755
  Johann
THEURER
  Georg
THIER
  Magdalena
THILL
  Johann Christoph * 1604 + 7 Feb 1674
  Sabina Barbara
THOME
  Barbara * 25 Mar 1845 + 29 Sep 1928
THOMPSON
  Lloyd Lowell * 2 Jul 1922 + 10 Dec 1971
TILL
  Anna
  Elisabeth Sophia
TIMMERLIN
  Marie Katharina
TODT
  Dettlef * 23 Feb 1891 + 8 Sep 1969
TONER
  Ann Louise * 8 Sep 1878
  Caroline Mary * 13 Nov 1873
  Charles * 15 Dec 1880
  Edward H * 14 Apr 1865
  Ella * 7 Feb 1860
  Emma * 1 Dec 1868
  John * 18 Dec 1835 + 26 Feb 1926
  John L * 27 Dec 1869
  Julia * 30 Dec 1863
  Martha E * 15 Jul 1871
  Minnie Ermine * 29 Dec 1861 + 6 Feb 1961
TONIES
  Eva Gertrude * Bef 1680
TONNIES
  Elisabetha Barbara * 1675 + 9 Jun 1735
  Maria Margaretha
TÓRMENA
  Isa * 26 Nov 1977 + 12 Dec 1978
TRAUTWEIN
  ? * 20 Feb 1702 + 20 Feb 1702
  ? * 3 Dec 1704 + 3 Dec 1704
  ? * 16 Oct 1715 + 16 Oct 1715
  ? * 3 Jun 1725 + 3 Jun 1725
  Unknown
  Abraham * 31 Aug 1735 + Bef 1783
  Abraham * 1 May 1749 + 28 Mar 1751
  Abraham * 29 Nov 1742 + 15 Jul 1748
  Abraham * 31 Jan 1733 + 18 Feb 1733
  Abraham * 23 Jan 1764 + 19 Apr 1766
  Abraham * 11 Jan 1790 + 28 Jan 1790
  Abraham * 19 Mar 1717 + 13 Jul 1717
  Abraham * 3 Nov 1748 + 4 May 1839
  Abraham * 29 May 1722 + 11 Nov 1783
  Abraham * 3 Aug 1762 + 1838
  Abraham * 31 Mar 1759 + 9 Dec 1795
  Abraham * 1 May 1766 + 1 May 1766
  Abraham * 29 Apr 1774 + 12 Oct 1774
  Abraham * 30 Mar 1782 + 19 Feb 1783
  Abraham * 22 Jul 1784 + 23 Apr 1785
  Adolf Christoph * 10 Oct 1777 + 12 Oct 1842
  Agnes * 24 Feb 1677 + 14 Mar 1677
  Agnes * 10 Jan 1676 + 3 Dec 1676
  Albrechtina Jacobea * 25 Jul 1719
  Alexander * 25 Apr 1718 + 31 Aug 1793
  Alexander * 12 Feb 1781 + 27 Sep 1783
  Amalia Friderica * 28 Sep 1755
  Andreas * 7 Aug 1728 + 6 Jan 1813
  Andreas * 25 Mar 1779 + 17 Oct 1843
  Andreas * 14 Jan 1757 + 28 Jan 1828
  Andreas * 20 Nov 1790 + 30 May 1838
  Andreas * 28 Jan 1734 + 1795
  Andreas * 16 Apr 1824
  Andreas * 11 Jun 1783 + 18 Oct 1854
  Andreas * 13 Dec 1769 + 9 Sep 1770
  Andreas * 24 Mar 1803 + 7 Apr 1883
  Andreas * 19 Apr 1767 + 14 Mar 1845
  Andreas * 14 Sep 1800 + 26 Sep 1852
  Anna chr. 12 Jan 1611
  Anna Barbara * 20 Mar 1683 + 14 Apr 1684
  Anna Barbara * 23 Jan 1713 + 6 Jan 1778
  Anna Barbara * 1693 + 19 Dec 1753
  Anna Barbara * 13 Feb 1714 + 14 Jan 1785
  Anna Barbara * 27 Apr 1757
  Anna Barbara * 17 Apr 1736
  Anna Barbara * 11 Nov 1760 + 19 Mar 1806
  Anna Barbara * 10 Mar 1774 + 25 Feb 1844
  Anna Catharina * 18 May 1782 + 27 Sep 1855
  Anna Catharina * 11 Sep 1780 + 2 Nov 1842
  Anna Catharina * 29 Jun 1727
  Anna Catharina * 6 Jan 1810
  Anna Catharina * 7 Apr 1816
  Anna Charlotta * 15 May 1770 + 24 Oct 1773
  Anna Christina * 20 Sep 1722 + 6 Jan 1723
  Anna Christina * 17 May 1798 + 2 May 1810
  Anna Christina * 11 Sep 1732 + 19 May 1744
  Anna Christina * 20 Aug 1793 + 31 Aug 1793
  Anna Christina * 7 Aug 1773 + 9 Aug 1773
  Anna Christina * 26 Jul 1755 + 21 Nov 1816
  Anna Christina * 16 Apr 1766 + 6 Nov 1838
  Anna Christina * 30 Oct 1775
  Anna Elisabeth * 16 Feb 1669 + 24 Feb 1669
  Anna Elisabeth * 25 Aug 1670 + 31 Aug 1670
  Anna Elisabeth * 23 Jan 1778 + 17 Dec 1845
  Anna Elisabetha * 16 Feb 1742 + 8 Nov 1744
  Anna Eva * 6 Jun 1761 + 25 Feb 1793
  Anna Eva Maria chr. 7 Mar 1654 bur. 2 Feb 1664
  Anna Katharina * 27 Feb 1744 + 22 May 1753
  Anna Katharina * 14 Jun 1792 + 22 Mar 1846
  Anna Katharina * 15 Jul 1802 + 21 Oct 1812
  Anna Katharina * 29 Dec 1709 + 3 Feb 1781
  Anna Katharina * 4 Nov 1724 + 26 Jan 1729
  Anna Katharina * 3 Jul 1738 + 8 Feb 1747
  Anna Katharina * 29 Apr 1742 + 9 Apr 1787
  Anna Katharina * 16 Mar 1714 + 29 Jun 1714
  Anna Katharina * 17 Sep 1719 + 28 Apr 1721
  Anna Katharina * 10 Sep 1710 + 18 Sep 1710
  Anna Katharina * 22 Jul 1722
  Anna Katharina * 22 Jul 1743 + 13 Aug 1743
  Anna Margaretha * 16 Nov 1675 + 18 Jan 1746
  Anna Maria * 26 Nov 1752 + 21 May 1758
  Anna Maria * 15 Oct 1711 + 10 Mar 1765
  Anna Maria * 3 Sep 1678 + 13 Sep 1678
  Anna Maria * 19 Jul 1713
  Anna Maria * 25 Mar 1737 + 21 Dec 1737
  Anna Maria * 8 Sep 1756 + 24 Jan 1828
  Anna Maria * 16 Apr 1713
  Anna Maria * 24 Dec 1788 + 7 Aug 1798
  Anna Maria * 7 Jul 1801 + 31 Jul 1876
  Anna Maria * 5 Dec 1702
  Anna Maria * 20 Sep 1797 + 7 Oct 1800
  Anna Maria chr. 17 Mar 1657
  Anna Maria * 21 Jul 1681 + 2 Aug 1681
  Anna Maria * 10 Sep 1765
  Anna Maria * 1 Feb 1790 + 16 Aug 1852
  Anna Maria * 12 May 1786 + 19 May 1786
  Anna Maria * 2 Aug 1750 + 27 Feb 1800
  Anna Maria * 3 Aug 1816 + 19 Feb 1817
  Anna Maria * 3 Feb 1747 + 5 Apr 1747
  Anna Maria * 31 Oct 1739 + 15 Feb 1742
  Anna Maria * 18 Oct 1767 + 14 Mar 1833
  Anna Maria * 20 Sep 1746 + 16 Dec 1808
  Anna Maria * 16 Apr 1775 + 20 Sep 1775
  Anna Maria * 17 Feb 1782 + 5 Mar 1783
  Anna Maria * 1 Jan 1716 + 19 Jul 1735
  Anna Maria * 18 Mar 1776 + 26 Dec 1855
  Anna Maria * 2 Sep 1784 + 6 Feb 1848
  Anna Maria * 4 Sep 1774 + 10 Nov 1774
  Anna Maria * 27 Nov 1767 + 11 Jul 1776
  Anna Maria * 8 Jan 1712 + 9 Jan 1712
  Anna Maria * 4 Dec 1705
  Anna Maria * 27 Jun 1799 + 17 Jul 1823
  Anna Maria * 4 May 1774 + 15 Nov 1794
  Anna Maria * 19 Nov 1766 + 26 Nov 1829
  Anna Maria * 1 Oct 1769
  Anna Maria * 1 Sep 1734
  Anna Maria
  Anna Maria * 21 Jan 1752 + 21 Jan 1752
  Anna Maria ((Twin)) * 18 Jan 1723 + 27 Jun 1759
  Anna Maria ((Twin)) * 29 Apr 1689 + 6 Mar 1689
  Anna Maria Dorothea * 14 Mar 1770 + 27 Aug 1784
  Anna Maria Katharina * 20 Mar 1749 + 18 Sep 1833
  Anna Ottilia * 6 Dec 1710 + 1 Jan 1796
  Anna Regina * 13 Jun 1801 + 13 Sep 1801
  Anna Ursula * 24 Jun 1720
  August * 6 Jan 1839
  Augusta * 1824 + 1869
  Barbara * Jul 1647 bur. 15 May 1719
  Barbara chr. 5 May 1618
  Barbara * 16 Feb 1815
  Barbara
  Barbara Regina Eberhardina * 24 Aug 1766 + 31 Oct 1819
  Carl Friedrich * 1 Mar 1821
  Caspar * 1609 + 13 Sep 1678
  Caspar chr. 26 Jul 1663 bur. 8 Aug 1710
  Caspar * 4 Jun 1677 + 23 Mar 1678
  Caspar * Abt 1530 + 1589
  Caspar * Abt 1556
  Caspar * 11 Aug 1707 + 25 Oct 1766
  Caspar * 1 May 1796 + 6 May 1848
  Caspar * 9 Jul 1821
  Caspar chr. 21 Oct 1619 + 19 Mar 1700
  Caspar ((Ailer)) * 1 Sep 1598 + 1 Oct 1635
  Catharina chr. 6 Dec 1629
  Catharina chr. 17 Mar 1700
  Catharina chr. 1658 bur. 1 Dec 1708
  Catharina chr. 3 Oct 1562
  Charlotta * 7 Nov 1765 + 19 Apr 1768
  Child ((Twin)) * 21 Jul 1720
  Christian * 28 Feb 1760 + 21 Jun 1760
  Christian * 19 May 1772 + 11 Dec 1829
  Christian * 20 Jan 1765 + 7 Jun 1765
  Christian * 8 Dec 1805 + 18 Dec 1855
  Christian * 19 May 1765 + 19 May 1765
  Christian * 1 May 1816 + 28 Jan 1889
  Christian * 7 Apr 1780 + 27 Jun 1824
  Christian * 11 Nov 1724 + 30 Mar 1730
  Christian Bernhard * 26 Oct 1771 + 12 Apr 1791
  Christian Bernhard * 29 Feb 1788 + 24 Dec 1788
  Christian Friedrich * 23 Mar 1819 + 9 Apr 1819
  Christian Friedrich * 23 Dec 1780 + 12 Jan 1838
  Christian Wilhelm * 10 May 1764 + 30 Jan 1766
  Christian Wilhelm * 18 Aug 1763 + 14 Jan 1764
  Christian Wilhelm * 30 Aug 1782 + 30 Dec 1859
  Christina * 13 Apr 1756 + 14 Apr 1756
  Christina * 26 Sep 1747 + 17 Jan 1794
  Christina * 6 Apr 1777
  Christina * 16 Oct 1824
  Christina * 14 Mar 1779 + 4 Sep 1805
  Christina * 9 Oct 1777 + 20 Apr 1778
  Christina * 28 Oct 1795 + 1 Nov 1795
  Christina ((Twin)) * 28 Nov 1764 + 29 Nov 1764
  Christina Elisabetha * 10 Dec 1803 + 24 Dec 1803
  Christina Friederika * 9 Aug 1709
  Christina Justina * 20 Jan 1819 + 8 Apr 1819
  Christina Margaretha * 26 Jun 1761 + 8 Sep 1845
  Christine * 21 Apr 1819
  Christoph * 30 Mar 1769 + 6 May 1769
  Christoph Bernhard * 16 Feb 1766
  Christoph Friedrich * 28 Apr 1776 + 17 Mar 1778
  Christoph Gottlieb * 11 Aug 1721 + 11 Nov 1721
  Conrad * 1 Aug 1771 + 6 Feb 1848
  Daughter * 3 Mar 1780
  Daughter * 17 Nov 1752
  Daughter * 30 Apr 1759
  Daughter * 1 Jan 1768
  Daughter * 5 Aug 1812
  Daughter * 20 Aug 1778
  Daughter * 18 Jan 1714
  Daughter * 25 Oct 1791
  Daughter ((Still*)) * 2 Dec 1803
  Daughter (Still*) * 6 Jul 1796
  Dorothea Charlotta * 26 Apr 1781 + 11 Oct 1856
  Dorothea Juliana * 21 Nov 1772 + 11 Jan 1841
  Dorothea Katharina * 8 Apr 1780 + 13 Mar 1853
  Eberhardina Elisabetha * 1 Sep 1778 + 15 Sep 1780
  Eberhardine Elisabetha * 15 Jan 1779
  Elias chr. 30 Sep 1625 + Bef 1635
  Elisabeth * 21 Oct 1695 + 20 Oct 1774
  Elisabeth * 25 Jun 1752 + 8 Jan 1818
  Elisabeth * 26 Feb 1803 + 20 Feb 1858
  Elisabeth Katharina * 22 Feb 1734
  Elisabetha * 20 Sep 1757 + 3 Jun 1765
  Elisabetha * 16 Jan 1733
  Elisabetha * 28 Aug 1770 + 12 Jan 1817
  Elisabetha * 30 Mar 1739 + 14 Jan 1765
  Elisabetha * 3 Sep 1747 + 16 Oct 1827
  Elisabetha * 12 Oct 1763 + 14 Jan 1837
  Elisabetha * 14 Aug 1803 + 9 Mar 1852
  Elisabetha * 20 Apr 1782 + 2 Apr 1783
  Elisabetha Katharina * 27 Aug 1751 + 29 May 1813
  Elisabetha Sabina * 1711 + 18 Apr 1778
  Ernst * 22 Nov 1636
  Ernst * 4 Dec 1580 + 1631
  Ernst Caspar * 5 Oct 1700 + 8 Mar 1701
  Ernst Caspar * 4 Jun 1671 + 6 Jan 1748
  Ernst Caspar * 25 Mar 1780 + 4 Aug 1797
  Eva Barbara * 16 Dec 1798 + 17 Mar 1802
  Eva Barbara * 13 Mar 1772 + Bef 1797
  Eva Charlotte * 21 Oct 1783 + 24 Aug 1784
  Eva Katharina * 3 Oct 1788 + 13 May 1795
  Eva Margaretha * 6 Dec 1744 + 18 Oct 1790
  Friederike Margaretha * 23 Sep 1825
  Friederike Margaretha * 22 Sep 1800 + 30 Jun 1840
  Friederike Salome * 13 Nov 1801 + 27 Nov 1872
  Friedrich * 27 Sep 1753
  Friedrich * 18 Feb 1787 + 28 Aug 1868
  Friedrich * 30 Dec 1846 + 14 Feb 1924
  Georg Friedrich * 28 Mar 1812
  Georg Friedrich * 7 Apr 1772 + 15 Apr 1772
  Georg Friedrich * 25 Nov 1831 + 30 Apr 1837
  Georg Jacob * 23 Aug 1711 + 26 Nov 1711
  Georg Jacob * 7 Jun 1750 + 9 Dec 1821
  Georg Jacob * 26 Mar 1739 + 18 Jan 1802
  Georg Jacob * 12 Aug 1790
  Georg Jacob * 18 Mar 1800 + 28 Feb 1853
  Georg Jacob * 22 Aug 1821
  Georg Jacob * 27 Nov 1814
  Georg Jakob * 23 Apr 1729 + 29 Mar 1733
  Georg Jakob * 18 Aug 1744 + 4 May 1748
  Georg Jakob * 21 Dec 1749 + 20 Apr 1757
  Georg Jakob * 31 Oct 1773 + 11 Dec 1824
  Georg Jakob * 16 May 1723 + 1 Jun 1723
  Georg Jakob * 7 Aug 1740
  Georg Jakob * 8 Nov 1690 + 2 Oct 1750
  Goerg Friedrich * 3 Mar 1862
  Hans chr. 1562
  Hans Abraham * 1647 + 23 Aug 1710
  Hans Bernhard * 22 Feb 1673 + 6 Sep 1742
  Hans Caspar * 13 Oct 1685 + 4 Jul 1744
  Hans Caspar * 20 Sep 1677 + 22 Sep 1677
  Hans Caspar * 23 Jun 1712 + 13 Jun 1713
  Hans Caspar * 13 Oct 1682 + 4 Jul 1744
  Hans Caspar * 16 Aug 1712 + 29 May 1713
  Hans Conrad * 6 Jan 1710
  Hans Friedrich * 20 Aug 1688 + 23 Jun 1689
  Hans Friedrich * 28 Jan 1732
  Hans Georg * 15 Mar 1654 + 23 Jul 1724
  Hans Georg * 12 Oct 1717 + 10 May 1759
  Hans Georg chr. 10 Mar 1650
  Hans Georg * 18 Aug 1671 + 5 Mar 1676
  Hans Georg * 15 Jul 1632 + 23 Oct 1635
  Hans Georg * 22 Jul 1706 + 22 Dec 1781
  Hans Georg * 28 Mar 1726 + 24 Nov 1810
  Hans Jacob * 7 Feb 1699 + 19 Dec 1759
  Hans Jacob * 5 May 1744 + 18 May 1815
  Hans Jacob chr. 13 Aug 1648
  Hans Jacob * 24 Jan 1696 + 29 Mar 1696
  Hans Jakob * 22 Sep 1704 + Bef 1710
  Hans Jakob * 27 Jan 1710 + 27 Mar 1735
  Hans Jakob * 8 Mar 1726
  Hans Jerg * 29 Jan 1741 + 18 Apr 1777
  Hans Jerg * 8 Jun 1677 + 3 Jan 1678
  Hans Jerg * 27 Jan 1695 + 13 Jul 1695
  Hans Jerg * 5 Oct 1706 + 21 Feb 1708
  Hans Jerg * 18 Oct 1707 + 3 Dec 1754
  Hans Jerg ((Twin)) * 1 Dec 1717
  Hans Ludwig * 17 Sep 1686 + 30 Jun 1755
  Hans Ludwig * 25 Nov 1680 + 16 Jan 1768
  Hans Martin * 17 Sep 1729 + 3 Jun 1783
  Hans Martin * 8 Mar 1714 + 19 Sep 1718
  Hans Martin * 2 Feb 1705 + 26 Jan 1708
  Hans Wilhelm * 15 Mar 1680 + 31 Jul 1763
  Hans Wilhelm * 25 Jul 1711 + 26 Mar 1789
  Heinrich * 25 Oct 1829 + 13 May 1908
  Heinrich * 26 Mar 1790 + 23 Jun 1790
  Helias Or Elias chr. 22 Mar 1595
  Hieronumus chr. 1627
  Isaac * 14 Jun 1726 + 30 Jun 1806
  Isaac * 20 Oct 1747 + 14 Jul 1753
  Isaac * 11 Nov 1787 + 24 Jan 1844
  Isaac * 13 Jun 1795 + 9 Aug 1795
  Isaac * 13 Jan 1750 + 8 Feb 1751
  Isaac * 11 Dec 1774
  Isaac * 31 Jul 1775 + 27 Apr 1776
  Isaac * 12 Jun 1809 + 29 Mar 1832
  Isaac * 6 Sep 1780
  Isaac Friedrich * 1 Dec 1760 + 8 Dec 1760
  Isaak * 9 May 1678 + 27 Jul 1757
  Isaak * 2 Aug 1730
  Jacob chr. 29 Aug 1577 + 1627
  Jacob Martin * 31 Oct 1812
  Jacobea * 17 Dec 1745 + 30 Dec 1751
  Jacobea * 27 Jan 1767 + 30 Jan 1849
  Jacobea * 2 Dec 1803 + 22 Dec 1803
  Jacobea * 25 Mar 1742 + 31 Aug 1747
  Jacobea * 15 Oct 1798 + 31 Oct 1867
  Jakob * 2 Apr 1686 + 9 Jul 1742
  Jakob * 16 Dec 1790
  Jakob * 25 Mar 1708 + 22 May 1713
  Jakob Bernhard * 11 May 1793 + 10 Jun 1855
  Jakob Ernst * 23 Feb 1635
  Jakob Friedrich * 10 Mar 1787 + 4 Aug 1795
  Jakob Matthias * 15 Dec 1775
  Jerg Jakob * 22 Jul 1679 + 31 Dec 1734
  Jerg Jakob * 8 Sep 1682 + 3 Jan 1721
  Johann Abraham * 19 Feb 1700 + 11 Sep 1747
  Johann Abraham * 4 Jul 1709 + 14 Nov 1779
  Johann Abraham * 15 Apr 1737 + 2 Jul 1779
  Johann Abraham * 29 Oct 1709 + 29 Aug 1711
  Johann Abraham * 1 Sep 1764 + 4 Jan 1765
  Johann Abraham * 2 Jan 1747 + 3 Nov 1810
  Johann Abraham * 15 Jun 1793 + 14 Apr 1865
  Johann Abraham * 7 Mar 1684 + 31 Mar 1737
  Johann Caspar * 16 May 1681 + 20 Oct 1719
  Johann Caspar * 26 Feb 1790 + 26 Aug 1790
  Johann Caspar * 15 Apr 1725 + 23 Apr 1792
  Johann Caspar * 20 Oct 1749 + 16 Nov 1823
  Johann Caspar * 2 Aug 1781 + 5 Jul 1791
  Johann Caspar * 30 Jan 1728 + 8 Feb 1729
  Johann Caspar * 27 Jul 1741 + 13 Aug 1744
  Johann Caspar * 13 Sep 1744
  Johann Christian * 29 Sep 1746 + 1 May 1826
  Johann Christian * 25 Jan 1794 + 15 Sep 1864
  Johann Christoph * 12 Mar 1782 + 24 Oct 1864
  Johann Ernst * 25 Feb 1668 + 19 Apr 1729
  Johann Ernst * 4 Apr 1707 + 3 Mar 1779
  Johann Friedrich * 30 Sep 1694 + 12 Sep 1765
  Johann Friedrich * 23 Nov 1759 + 12 Oct 1781
  Johann Friedrich * 31 Oct 1776
  Johann Friedrich * 10 Aug 1823 + 28 Jun 1831
  Johann Friedrich * 1 Sep 1797
  Johann Friedrich * 16 Sep 1744 + 5 Jan 1802
  Johann Friedrich * 5 Apr 1754 + 4 Aug 1756
  Johann Georg * 8 Dec 1724 + 23 Jun 1770
  Johann Georg * 2 Oct 1740 + 3 Mar 1804
  Johann Georg * 7 Apr 1693 + 31 May 1776
  Johann Georg * 7 Mar 1717 + 5 May 1721
  Johann Georg * 21 Nov 1762 + 7 Jan 1801
  Johann Georg * 7 Dec 1787 + 9 Dec 1787
  Johann Georg * 27 Oct 1797 + 2 Feb 1860
  Johann Georg * 26 Jan 1819
  Johann Georg * 14 Jan 1820 + 29 Jun 1895
  Johann Georg * 28 Mar 1764 + 25 Dec 1831
  Johann Georg * 14 Oct 1712 + 27 Dec 1777
  Johann Georg * 22 Jun 1754 + 5 Oct 1799
  Johann Georg * 5 Mar 1783 + 7 Dec 1844
  Johann Georg * 25 Nov 1751 + 23 Jul 1819
  Johann Georg * 2 Sep 1756 + 19 Sep 1829
  Johann Georg * 16 Aug 1778 + 28 Oct 1840
  Johann Georg * 19 Oct 1765 + 26 Mar 1766
  Johann Georg * 28 Jan 1793 + 22 May 1795
  Johann Georg
  Johann Georg * 11 Feb 1797 + 9 Apr 1800
  Johann Georg * 13 Apr 1755 + 23 Mar 1844
  Johann Georg * 18 Mar 1812 + 13 Sep 1814
  Johann Georg * 5 Feb 1767
  Johann Georg * 20 Oct 1716 + 20 Oct 1716
  Johann Georg * 10 Aug 1733 + 20 Nov 1757
  Johann Georg * 3 Nov 1796 + 4 Dec 1868
  Johann Georg * 16 Aug 1771 + 4 Dec 1779
  Johann Georg * Abt 1786
  Johann Georg * 4 Jan 1770 + 2 Aug 1772
  Johann Georg * 16 Dec 1785 + 8 Jan 1786
  Johann Georg * 7 Jan 1746
  Johann Georg * 17 Aug 1787 + 15 Apr 1858
  Johann Georg * 17 Jul 1782 + 4 Apr 1783
  Johann Georg * 28 Jan 1798 + 19 Mar 1872
  Johann Georg * 3 May 1754 + 17 Feb 1806

No Surname, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, [T], U, V, W, X, Y, Z, >

[TAUCH-TRAUTWEIN], TRAUTWEIN-TURM

Table of Contents | Name List