Names |
Born |
Died |
| TRAUTWEIN | ||
| Johann Georg | * 6 Feb 1785 | + 6 May 1832 |
| Johann Georg Friedrich | * 25 Dec 1775 | + 18 Aug 1835 |
| Johann Gottlieb | * 4 Nov 1738 | + 7 Dec 1831 |
| Johann Gottlob | * 4 Aug 1803 | + 7 Apr 1805 |
| Johann Heinrich | * 27 Nov 1705 | + 15 Apr 1706 |
| Johann Isaac | * 11 Jun 1767 | + 9 Oct 1767 |
| Johann Jacob | * 19 Mar 1787 | + 28 Apr 1848 |
| Johann Jacob | * 30 Jun 1752 | + 27 Sep 1753 |
| Johann Jacob | * 20 Jul 1819 | |
| Johann Jakob | * 14 Jul 1792 | + 8 Dec 1792 |
| Johann Jakob | * 22 Jul 1755 | + 22 May 1756 |
| Johann Jakob | * 23 Jul 1719 | + 7 Oct 1784 |
| Johann Jakob | * 11 Oct 1742 | + 9 Dec 1759 |
| Johann Jakob | * 17 Apr 1768 | + 8 Aug 1768 |
| Johann Jakob | ||
| Johann Jakob | * 19 Feb 1758 | + 10 Jan 1842 |
| Johann Jakob | * 24 Jan 1797 | + 25 Jan 1797 |
| Johann Jakob | * 24 Nov 1777 | + 1812 |
| Johann Jakob | * 10 Apr 1785 | + 18 Dec 1828 |
| Johann Jakob | * 20 Jul 1772 | + 24 Oct 1850 |
| Johann Ludwig | * 10 Apr 1685 | + 12 Apr 1685 |
| Johann Ludwig | * 23 Sep 1784 | + 16 Mar 1833 |
| Johann Ludwig | * 8 Jul 1684 | + 27 Jul 1684 |
| Johann Ludwig | * 20 Feb 1773 | + 28 Mar 1833 |
| Johann Ludwig | * 5 Feb 1745 | + 29 Aug 1820 |
| Johann Ludwig | * 23 May 1745 | + 2 Nov 1814 |
| Johann Ludwig | * 24 Mar 1820 | |
| Johann Ludwig | * 21 Feb 1743 | + 18 Feb 1747 |
| Johann Martin | * 16 Apr 1759 | + 20 Sep 1775 |
| Johann Martin | * 29 Aug 1800 | + 29 Oct 1801 |
| Johann Michael | * 27 Oct 1777 | + 6 Mar 1846 |
| Johann Philipp | * 5 Dec 1759 | + 7 Aug 1834 |
| Johann Tobias | * 26 Feb 1792 | + 30 Oct 1820 |
| Johann Ulrich | * 27 Mar 1706 | |
| Johann Ulrich | * 16 Oct 1737 | + 24 Sep 1794 |
| Johann Ulrich | * 22 Jan 1781 | + 26 Jan 1781 |
| Johann Ulrich | * 14 Mar 1714 | + 26 Dec 1753 |
| Johann Ulrich | * 11 Jul 1795 | + 4 Feb 1864 |
| Johann Ulrich | * 7 Feb 1749 | + 2 Nov 1821 |
| Johann Wilhelm | * 8 Oct 1762 | + 29 Mar 1782 |
| Johann Wilhelm | * 12 Jan 1679 | + 31 Jul 1763 |
| Johann Wilhelm | * 5 Dec 1781 | + 28 Sep 1794 |
| Johann Wilhelm | * 5 Feb 1785 | |
| Johann Wilhelm | * 3 Aug 1784 | + 3 Feb 1844 |
| Johann Wilhelm | * 26 Jun 1731 | + 5 Nov 1795 |
| Johann Wilhelm | * 10 Oct 1810 | + 31 Mar 1812 |
| Johann Wilhelm | * 23 Jul 1751 | + 31 Mar 1754 |
| Johann Wilhelm | * 28 Dec 1763 | + 29 May 1764 |
| Johann Wilhelm | * 10 Nov 1772 | + 12 Nov 1860 |
| Johann Wilhelm | * 6 Apr 1757 | + 1 Oct 1757 |
| Johann Wilhelm | * 11 May 1769 | |
| Johann Wilhelm | * 20 Feb 1785 | + 6 Jun 1800 |
| Johann Wilhelm | * 4 Jun 1763 | + 11 Apr 1764 |
| Johann Wilhelm | * 19 Oct 1782 | + 2 Nov 1782 |
| Johann Wilhelm | * 31 Jul 1801 | + 10 Aug 1801 |
| Johann Wilhelm | * 23 Nov 1779 | + 25 Jul 1851 |
| Johann Wilhelm | * 27 Aug 1742 | + 30 Mar 1832 |
| Johann Wilhelm | * 13 May 1704 | |
| Johann Wilhelm | * 20 Jan 1755 | + 25 Jan 1755 |
| Johann Wilhelm | * 18 Mar 1787 | |
| Johann Wilhelm | * 23 Feb 1784 | + 8 Nov 1846 |
| Johann Wilhelm | * 27 Jul 1717 | + 12 Nov 1719 |
| Johann Wilhelm | * 1 Mar 1652 | + 8 Nov 1724 |
| Johann Wilhelm | * 18 May 1717 | + 9 Dec 1795 |
| Johann Wilhelm ((Twin)) | * 1 Dec 1717 | + 19 Nov 1766 |
| Johanna Dorothea | * 10 Mar 1795 | + 1 Feb 1858 |
| Johanna Dorothea | ||
| Johanna Dorothea | * 5 Jan 1790 | + 3 Jan 1866 |
| Johanna Elisabetha | * 19 Nov 1774 | + 28 Feb 1777 |
| Johanna Heinrica | * 17 Jul 1717 | |
| Johanna Henrica | * 7 Jan 1765 | |
| Johannes | * 31 Mar 1642 | + 20 Oct 1722 |
| Johannes | * 7 Oct 1681 | + 17 Jun 1759 |
| Johannes | * 6 Apr 1683 | + 29 Mar 1768 |
| Johannes | * 27 Oct 1723 | + 1 Dec 1787 |
| Johannes | * 15 May 1789 | + 19 May 1795 |
| Johannes | * 6 Mar 1788 | + 13 Jun 1788 |
| Johannes | * 29 Jan 1697 | + 7 Feb 1732 |
| Johannes | * 20 Apr 1759 | + 20 Feb 1822 |
| Johannes | * 23 Dec 1799 | + 14 Mar 1802 |
| Johannes | * 19 Sep 1748 | + 6 Oct 1748 |
| Johannes | * 22 May 1821 | |
| Johannes | chr. 1 Mar 1614 | |
| Johannes | chr. 1 Mar 1655 | |
| Johannes | * 9 Oct 1777 | + 20 Apr 1778 |
| Johannes | * 1 Nov 1714 | + 12 Jan 1735 |
| Johannes | * 31 Aug 1727 | + 21 Jun 1729 |
| Johannes | * 25 Feb 1717 | |
| Johannes | * 4 Nov 1673 | + 4 Jan 1674 |
| Johannes | * 3 Mar 1678 | + 15 Feb 1731 |
| Johannes | * 17 Sep 1763 | + 3 May 1835 |
| Johannes | * 25 Sep 1727 | + 10 Sep 1728 |
| Johannes | * 10 Apr 1732 | + 14 Aug 1769 |
| Johannes | * 9 Dec 1812 | + 13 Nov 1814 |
| Johannes | * 16 Feb 1762 | + 30 Apr 1765 |
| Johannes | * 6 Jan 1740 | + 20 Feb 1742 |
| Johannes | * 2 Jun 1736 | + 10 Sep 1801 |
| Johannes | * 4 Mar 1748 | + 14 Mar 1748 |
| Johannes | * 23 May 1749 | |
| Johannes | * 25 Jun 1715 | + 6 Apr 1771 |
| Johannes | * 25 May 1776 | + 5 Feb 1796 |
| Johannes | * 7 Oct 1754 | + 29 Mar 1829 |
| Johannes | * 1 Aug 1745 | |
| Johannes | * 24 Mar 1722 | + 6 Mar 1723 |
| Johannes | * 2 Feb 1769 | + 26 Apr 1771 |
| Johannes | * 12 Mar 1769 | + 13 Feb 1832 |
| Johannes | * 11 Oct 1786 | + 18 Oct 1786 |
| Johannes | * 5 Sep 1801 | + 20 Feb 1805 |
| Johannes | * 20 Mar 1804 | + 29 Jun 1856 |
| Johannes | * 8 Aug 1734 | + 1771 |
| Johannes | * 22 Jul 1743 | + 1 Aug 1743 |
| Johannes | * 3 Jan 1750 | + 26 Apr 1760 |
| Johannes | * 2 Jun 1789 | + 9 Jun 1807 |
| Johannes | * 17 Dec 1789 | + 9 Aug 1795 |
| Johannes | * 2 Oct 1777 | |
| Johannes | * 24 Dec 1720 | |
| Johannes | * Abt 1735 | |
| Johannes | * 19 Dec 1796 | + 18 Aug 1847 |
| Johannes Caspar | * 6 Jan 1649 | + 28 Nov 1725 |
| Johannes Friedrich | * 28 Jan 1638 | |
| Johannes Lucas | * 5 Feb 1750 | + 12 Jan 1824 |
| Juliana | * 22 Apr 1750 | + 5 Oct 1805 |
| Juliana | * 25 Nov 1707 | |
| Juliana | * 7 Apr 1784 | + 30 Apr 1837 |
| Juliana | * 27 May 1777 | + 8 Sep 1817 |
| Juliana | * 25 Apr 1717 | |
| Juliana | * 9 Jun 1723 | + 21 Jul 1723 |
| Juliana | * 8 May 1765 | + 29 Jan 1834 |
| Juliana | * 19 Feb 1738 | + 4 May 1814 |
| Juliana | * 16 Jun 1733 | + 27 Mar 1818 |
| Juliana | * 13 Nov 1707 | + 18 Jan 1791 |
| Juliana | * 16 Apr 1745 | + 19 Jun 1765 |
| Juliana | * 17 Nov 1708 | |
| Juliana | * 3 Jan 1776 | + 8 Jan 1777 |
| Juliana ((Twin)) | * 21 Jul 1720 | + 24 Jul 1720 |
| Juliana Dorothea | * 29 Dec 1772 | + 29 Jan 1773 |
| Juliana Elisabetha | * 4 Nov 1775 | + 27 Mar 1836 |
| Juliana Magdalena | * 26 Sep 1790 | + 24 May 1795 |
| Julius | * 1820 | + 1880 |
| Justina | * 18 Nov 1736 | + 17 May 1818 |
| Justina | * 24 Jan 1727 | |
| Justina Agnes | * 14 Sep 1704 | |
| Justina Agnes | * 13 Jul 1666 | + 26 Dec 1747 |
| Justina Catharina | * 27 Aug 1746 | + 4 May 1748 |
| Justina Elisabeth | * 9 Dec 1757 | + 1 Dec 1796 |
| Justina Elisabetha | * 1 Mar 1786 | + 7 Jan 1787 |
| Justina Gottliebin | * 27 Dec 1761 | + 25 Jan 1842 |
| Justina Henrica | * 13 Feb 1742 | + 16 Jul 1826 |
| Justina Juliana | * 14 Jun 1751 | + 14 Jan 1829 |
| Justina Katharina | * 15 Dec 1721 | + 15 May 1727 |
| Justina Katharina | * 26 Sep 1742 | + 28 Aug 1744 |
| Karolina Friederica | * 24 Aug 1802 | + 5 May 1803 |
| Katharina | * 22 Mar 1674 | + 10 Jul 1674 |
| Katharina | * 9 Mar 1680 | |
| Katharina | * 23 Nov 1751 | + 20 Jan 1812 |
| Katharina | * 13 Sep 1775 | + 10 May 1852 |
| Katharina | * 26 Oct 1730 | |
| Katharina | * Abt 1774 | + Jul 1838 |
| Katharina Barbara | * 10 Sep 1780 | + 2 Apr 1849 |
| Katharina Barbara | * 11 Feb 1772 | + 30 Mar 1778 |
| Katharina Barbara | * 21 Sep 1765 | + 19 May 1849 |
| Katharina Barbara | * 29 Nov 1770 | + 26 Jan 1771 |
| Katharina Barbara | * 6 Jan 1793 | + 7 Feb 1863 |
| Katharina Barbara | * 24 Sep 1786 | + 24 Nov 1858 |
| Katharina Barbara | * 19 May 1765 | + 19 May 1765 |
| Katharina Barbara | * 5 Aug 1770 | + 15 Sep 1771 |
| Katharina Charlotte | * 15 May 1797 | |
| Katharina Dorothea | * 9 May 1773 | + 25 Dec 1785 |
| Katharina Elisabeth | * 20 May 1792 | |
| Katharina Elisabetha | * 24 Aug 1756 | |
| Katharina Margaretha | * 30 Aug 1781 | + 24 Nov 1782 |
| Katharina Margaretha | * 11 Jan 1755 | + 12 Jan 1755 |
| Katharina Salome | * 9 Nov 1715 | + 30 May 1716 |
| Lucia | * 12 Nov 1797 | + 6 Oct 1798 |
| Lucia | * 31 May 1789 | + 25 Nov 1791 |
| Lucia Juliana | * 16 Jan 1769 | + 10 Mar 1770 |
| Ludwig | * 3 Feb 1754 | |
| Ludwig Friedrich | * 20 Jan 1759 | + 20 Jan 1759 |
| Ludwig Jakob | * 16 Jul 1770 | + 27 Oct 1835 |
| Ludwig Jakob | * 18 Jun 1807 | + 13 Nov 1885 |
| Luise | * 15 Jan 1860 | + 17 Dec 1898 |
| Magdalena | * 11 Apr 1779 | + 6 Feb 1853 |
| Magdalena | * 13 Nov 1805 | + 20 Feb 1863 |
| Magdalena Barbara | * 28 Mar 1776 | |
| Magdalena Barbara | * 24 Jul 1764 | + 14 Dec 1844 |
| Magdalena Barbara | * 27 Apr 1800 | + 29 Mar 1879 |
| Magdalena Margaretha | * 24 Jun 1764 | + 13 Feb 1766 |
| Magdalena Salome | * 24 Nov 1798 | + 22 Jun 1801 |
| Margaretha Rosina | * 29 Aug 1788 | + 6 Mar 1789 |
| Maria | * 1634 | + 26 May 1634 |
| Maria | * 3 Oct 1787 | + 1798 |
| Maria | * 11 Nov 1732 | + 5 Sep 1745 |
| Maria Agnes | * 31 Aug 1687 | + 20 Sep 1688 |
| Maria Agnes | * 13 Dec 1688 | |
| Maria Agnes | * 18 Apr 1675 | |
| Maria Agnes | * 10 Oct 1715 | |
| Maria Agnes | * 5 Oct 1712 | + 19 May 1713 |
| Maria Agnes | * 3 Mar 1783 | + 19 Apr 1861 |
| Maria Agnes | * 9 Aug 1729 | + 6 Mar 1798 |
| Maria Agnes ((Twin)) | * 9 Sep 1721 | |
| Maria Barbara | * 15 Jun 1724 | + 7 Mar 1787 |
| Maria Barbara | * 21 Sep 1686 | |
| Maria Barbara | * 26 Jan 1719 | + 10 Mar 1719 |
| Maria Barbara | * 21 Aug 1805 | |
| Maria Barbara | * 23 Mar 1757 | + 16 Mar 1758 |
| Maria Barbara | * 12 Mar 1752 | + 11 Aug 1755 |
| Maria Barbara | * 28 Apr 1703 | |
| Maria Barbara ((Twin)) | * 9 Sep 1721 | |
| Maria Catharina | * 27 Nov 1763 | + 1 Sep 1784 |
| Maria Christina | * 28 Sep 1768 | + 22 Jun 1809 |
| Maria Christina | * 1764 | + 1825 |
| Maria Christina | * 5 Sep 1797 | |
| Maria Cleopha | * 30 Mar 1640 | + 1 May 1709 |
| Maria Cleopha | * 27 Jul 1685 | |
| Maria Cleopha | * 6 Dec 1690 | |
| Maria Dorothea | * 19 Jun 1807 | + 9 Jul 1843 |
| Maria Elisabeth | * 20 Oct 1796 | + 10 Jan 1841 |
| Maria Elisabeth | * 8 Aug 1718 | + 18 May 1719 |
| Maria Elisabeth | * 5 Nov 1728 | + 26 Feb 1762 |
| Maria Elisabeth | * 19 Sep 1757 | |
| Maria Elisabeth | * 9 Oct 1707 | + 31 Oct 1707 |
| Maria Elisabeth Katharina | * 19 May 1735 | |
| Maria Elisabetha | * 21 Apr 1802 | + 22 Nov 1852 |
| Maria Elisabetha | * 13 Sep 1718 | |
| Maria Elisabetha | * 10 Dec 1745 | + 29 Dec 1784 |
| Maria Elisabetha | * 14 Mar 1786 | + 15 Nov 1837 |
| Maria Elisabetha | * 8 Jul 1763 | + 14 Mar 1823 |
| Maria Johanna | * 20 Mar 1727 | + 28 Sep 1735 |
| Maria Juditha | * 16 Mar 1788 | |
| Maria Juditha | * 23 May 1792 | + 3 Aug 1795 |
| Maria Justina | * 19 Mar 1784 | + 7 Feb 1823 |
| Maria Justina | * 16 Oct 1794 | |
| Maria Katharina | * 6 Feb 1739 | + 22 Oct 1758 |
| Maria Katharina | * 18 Apr 1715 | + 13 Jan 1716 |
| Maria Katharina | * 30 Oct 1716 | |
| Maria Katharina | * 24 Apr 1719 | |
| Maria Katharina | * 13 Jul 1777 | + 29 Nov 1833 |
| Maria Katharina | * 2 Feb 1836 | |
| Maria Katharina | * 24 Nov 1715 | + 17 Jun 1716 |
| Maria Katharina | * 8 Nov 1715 | |
| Maria Katharina | * 2 Feb 1709 | |
| Maria Katharina | * 10 Sep 1754 | + 1 Oct 1761 |
| Maria Katharina | * 25 Dec 1722 | + 16 Aug 1729 |
| Maria Katharina | * 24 Feb 1767 | + 24 Feb 1820 |
| Maria Katharina | * 30 May 1770 | + 5 Jun 1775 |
| Maria Katharina | * 20 Jun 1774 | + 3 Mar 1786 |
| Maria Katharina | * 11 Jun 1749 | + 18 Feb 1803 |
| Maria Katharina | * 13 May 1785 | + 29 May 1785 |
| Maria Katharina | * 28 Sep 1748 | + 15 Mar 1761 |
| Maria Katharina | * 3 Sep 1769 | + 11 Sep 1773 |
| Maria Katharina | * 18 Jun 1739 | + 8 Nov 1792 |
| Maria Katharina | * 9 Aug 1784 | + 18 Apr 1848 |
| Maria Katharina | * 20 Oct 1788 | + 20 Oct 1788 |
| Maria Katharina | * 5 Sep 1768 | + 20 Mar 1771 |
| Maria Katharina | * 4 Dec 1786 | + 13 Apr 1790 |
| Maria Katharina | * 8 Jun 1750 | + 14 Jun 1750 |
| Maria Katharina | * 6 Feb 1806 | + 24 Apr 1808 |
| Maria Katharina | * 12 Oct 1792 | + 29 Mar 1797 |
| Maria Katharina | * 12 Oct 1718 | |
| Maria Lucia | * 1 Jul 1744 | + 16 May 1749 |
| Maria Magdalena | * 22 Jan 1760 | |
| Maria Magdalena | * 20 Jun 1820 | |
| Maria Magdalena | * 27 Jan 1706 | + 5 Jun 1708 |
| Maria Magdalena | * 4 Oct 1779 | |
| Maria Magdalena | * 11 Oct 1765 | + 2 Mar 1767 |
| Maria Magdalena | * 23 Nov 1736 | |
| Maria Magdalena | * 11 Feb 1785 | |
| Maria Magdalena | * 13 Dec 1817 | |
| Maria Magdalena | * 17 Mar 1790 | |
| Maria Magdalena | * 30 Mar 1814 | + 17 Aug 1814 |
| Maria Magdalena | * 3 Jun 1752 | + 23 Dec 1789 |
| Maria Magdalena | * 23 Nov 1804 | + 8 Apr 1836 |
| Maria Magdalena | * 16 Jun 1733 | + 8 May 1799 |
| Maria Magdalena | * 11 Nov 1792 | + 28 Feb 1857 |
| Maria Magdalena | * 20 Apr 1785 | + 1 Oct 1843 |
| Maria Magdalena | * 20 Mar 1774 | + 16 Dec 1860 |
| Maria Magdalena | * 22 Sep 1737 | + 8 Sep 1792 |
| Maria Magdalena | * 16 Mar 1714 | |
| Maria Salome | * 5 May 1837 | |
| Maria Salome | * 1 Dec 1783 | + 15 Apr 1784 |
| Maria Salome | * 26 Mar 1819 | + 2 Sep 1819 |
| Maria Salome | * 29 Dec 1766 | + 8 Sep 1768 |
| Maria Salome | * 3 Aug 1771 | + 23 Jan 1847 |
| Maria Ursula | * 23 Jun 1824 | + 8 Mar 1841 |
| Maria Ursula | * 1 Oct 1794 | + 5 Feb 1868 |
| Maria Ursula | * 6 Oct 1824 | |
| Marie Luise | ||
| Marie Magdalena | * 10 Jun 1721 | + 25 Jul 1721 |
| Marie Magdalena | * 29 Jun 1719 | + 23 Sep 1735 |
| Marie Salome | * 19 Feb 1730 | + 23 Feb 1759 |
| Matthäus | * 9 Aug 1742 | + 17 Dec 1793 |
| Matthäus | * 1 May 1789 | + 16 May 1868 |
| Matthäus | ||
| Matthias | * 30 Jan 1734 | + 19 Mar 1743 |
| Matthias | * 12 Jan 1742 | + 3 Nov 1764 |
| Matthias | * 30 Jan 1803 | + 26 Feb 1876 |
| Matthias | * 16 Feb 1834 | + 2 Nov 1913 |
| Matthias | * 14 Feb 1754 | + 10 Feb 1832 |
| Matthias | * 20 Oct 1788 | + 2 Sep 1850 |
| Matthias | * 18 Nov 1781 | + 5 Dec 1781 |
| Michael | chr. 3 Sep 1570 | + 14 Mar 1634 |
| Mrs. Agathe | * Abt 1653 | |
| Philipp Jakob | * 9 Sep 1789 | + 12 Feb 1790 |
| Regina Barbara | * 28 Jun 1787 | + 29 May 1828 |
| Regina Barbara | * 13 Jun 1809 | + 4 Jun 1811 |
| Regina Juliana | * 24 Sep 1769 | |
| Regina Magdalena | * 9 Jan 1779 | + 5 Jul 1780 |
| Regina Magdalena | * 5 Oct 1798 | + 31 Aug 1876 |
| Regina Magdalena | * 25 Nov 1759 | + 17 Mar 1831 |
| Regina Margaretha | * 12 Jul 1698 | |
| Reinhard | * 1 Oct 1828 | |
| Rosina Barbara | * 16 Apr 1723 | + 14 Mar 1743 |
| Rosina Margaretha | * 4 Mar 1776 | + 4 Jul 1822 |
| Rosina Margaretha | * 4 Nov 1779 | |
| Rudolf | * 1821 | + 1859 |
| Sabina Elisabeth | ||
| Sabina Elisabetha | * 21 May 1696 | + 15 Jun 1703 |
| Sabina Elisabetha | * 27 Sep 1711 | |
| Sabina Salome | * 29 May 1798 | + 22 Feb 1805 |
| Salome | * 17 Jun 1790 | |
| Salome ((Twin)) | * 28 Nov 1764 | |
| Salome Sabina | * 27 Jul 1761 | + 15 Jan 1835 |
| Salomea | * 8 Dec 1715 | + 28 Apr 1764 |
| Salomea | * 31 Aug 1792 | + 30 Aug 1840 |
| Salomea | * 2 Aug 1782 | + 30 Mar 1786 |
| Salomea | * 20 Oct 1831 | + 21 Feb 1898 |
| Salomea Anna Maria ((Twin)) | * 18 Jan 1723 | + 26 Jun 1723 |
| Samuel | * 22 Jan 1770 | + 16 Jan 1841 |
| Sasanna Barbara | * 23 Jan 1744 | + 13 Feb 1813 |
| Son | * 18 Jul 1813 | |
| Son | * 2 Aug 1782 | |
| Son | * 9 Feb 1797 | |
| Son | * 11 Nov 1714 | + 11 Nov 1714 |
| Son | * 5 Jul 1786 | |
| Son | * 16 Feb 1754 | |
| Son | * 7 Mar 1777 | + 7 Mar 1777 |
| Son | * 20 Dec 1782 | |
| Son | * 1770 | |
| Son | * 1 Sep 1753 | |
| Son | * 20 Apr 1755 | |
| Son | * 30 Jul 1757 | + 30 Jul 1757 |
| Son | * 26 Dec 1758 | |
| Son ((Twin)) | * 29 Apr 1689 | + 29 Apr 1689 |
| Son (Still*) | * 29 Sep 1796 | |
| Sophia | * 30 May 1721 | |
| Sophia Gottliebin | * 29 Nov 1766 | + 22 Oct 1836 |
| Sophia Justina Agnes | * 22 Apr 1700 | |
| Still* | * 30 Jan 1812 | |
| Still* | * 31 May 1806 | |
| Susanna | * 29 Dec 1769 | + 2 Apr 1797 |
| Susanna Barbara | * 24 Dec 1702 | + 8 Apr 1707 |
| Susanna Barbara | * 10 Jan 1712 | + 23 Jul 1712 |
| Susanna Barbara | * 31 Jan 1712 | + 14 Feb 1716 |
| Susanna Barbara | * 17 Oct 1724 | + 9 Sep 1728 |
| Susanna Barbara | * 15 Aug 1748 | + 14 Nov 1750 |
| Susanna Elisabetha | * 28 Jul 1786 | + 1 Sep 1786 |
| Susanna Margaretha | * 26 Oct 1783 | + 27 Feb 1785 |
| Susanna Margaretha | * 1 Jul 1763 | + 27 Oct 1833 |
| Tobias | * 28 Oct 1795 | + 18 Feb 1796 |
| Ulrich Johann | * 1701 | + 26 Jan 1772 |
| Ursula | * 13 Jun 1767 | + 19 Feb 1829 |
| Ursula | * 7 Jun 1792 | + 26 Jan 1858 |
| Walburgis | * 11 Mar 1691 | |
| Walburgis | * 13 Dec 1739 | + 14 Oct 1740 |
| Waldburga | * 14 Oct 1710 | |
| Waldburga | * 8 Sep 1778 | + 31 Jan 1843 |
| Waldburga | * 4 Jan 1711 | |
| Waldburgis | * 16 Jul 1730 | |
| Waldburgis | * 7 Aug 1757 | + 21 Nov 1759 |
| Waldburgis | * 17 Sep 1720 | + 14 Jan 1797 |
| Waldburgis | * 18 Jan 1757 | + 21 Jun 1798 |
| Waldburgis | * 20 Jul 1736 | + 20 Jul 1736 |
| Wilhelm | * 9 Jan 1756 | + 8 Apr 1818 |
| Wilhelm | * 6 May 1826 | |
| Wilhelm | * 1823 | + 1903 |
| Wilhelm | * 1 Jan 1825 | + 15 Mar 1829 |
| Wilhelm Adolf | * 11 May 1878 | + 1956 |
| Wilhelm Ulrich | * 17 Feb 1754 | |
| TREUTWEIN | ||
| Helena | * 16 Oct 1576 | + Bef 1579 |
| Jost | chr. 7 Oct 1582 | |
| TRION | ||
| Anna Maria | ||
| Christian | ||
| Jakob Friedrich | ||
| Johannes | ||
| TROAST | ||
| Anna Margaretha | ||
| Charles | ||
| Felix | ||
| Frederick (Fritz) | ||
| Henry (Heinrich) Wenzel | ||
| Margaretha | ||
| TROST | ||
| Nicholas | ||
| Paul A | + 1 Aug 1900 | |
| TROTTER | ||
| Mattern | ||
| TRÜCK | ||
| Anna Maria | * Abt 1695 | |
| Hans (Johann) Martin | ||
| Johann | ||
| Juliana | * 21 Aug 1683 | + 1723 |
| Juliana | * 7 Apr 1683 | + 27 Jul 1715 |
| Katharina | * 6 Jul 1692 | + 18 Jun 1769 |
| Simon | ||
| TRUM | ||
| Anna Elisabeth | ||
| TURM | ||
| Barbara |